Φ外径 | B(基体厚度) | W(齿宽) | Φ内径 | Z(齿数) |
325 | 1.8/3.2 | 2.4 | 60 | 48 |
325 | 2.2/3.2 | 3.0 | 60 | 48 |
325 | 1.8/3.2 | 2.4 | 60 | 72 |
325 | 2.2/3.2 | 3.0 | 60 | 72 |
355 | 2.2/3.2 | 3.0 | 30 | 72 |
350 | 1.8/3.2 | 2.4 | 30 | 72 |
375 | 2.0/3.2 | 2.7 | 80 | 72 |
305 | 1.8/2.4 | 2.4 | 25.4 | 84 |
305 | 1.8/2.4 | 3.2 | 25.4 | 72 |
地址:广东省东莞市南城区水濂澎洞工业区D区
电话:0769-23038649;22807603
E-mail:sales@winwaytech.com;winwaysz@hotmail.com
联系人:13602367241
传真:0769-22764515
网址:www.winwaytech.com
江苏省苏州市木渎镇木东路399号尧峰工业区七幢二楼
电话:0512-66625006;66908056
E-mail:sales@winwaytech.com;winwaysz@hotmail.com
传真:0512-66616020
网址:www.winwaytech.com